Von unseren Stützpunkten in Breege auf Rügen, in Großenbrode, in Warnemünde/Hohe Düne und in Flensburg bieten wir Ihnen eine breite Vielfalt moderner Yachten zum Chartern an. Alle Yachten sind vollständig ausgerüstet, vom Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund sicherheitstechnisch abgenommen und sehr gut gepflegt.
Charteryacht | Erstwasserung | Länge in m | Kabinen | Kojen | Charterangebot*/** |
Bavaria Cruiser 55 | 2010 | 16,75 m | 5 | 10 | 2.448,00 – 3.498,00 € |
Bavaria Cruiser 51 | 2015-19 | 14,99 m | 5 | 10 | 2.798,00 – 3.998,00 € |
Bavaria 51 Cruiser | 2009 | 15,50 m | 5 | 10 | 2.248,00 – 3.198,00 € |
Bavaria C50 | 2023 | 15,43 m | 5 | 10 | 3.148,00 – 4.498,00 € |
Bavaria Cruiser 50 | 2012/13 | 15,57 m | 5 | 10 | 2.398,00 – 3.398,00 € |
Bavaria C45 (5 Kab.) | 2019-23 | 13,98 m | 5 | 10 | 2.448,00 – 3.498,00 € |
Hanse 460 | 2022-23 | 14,60 m | 5 | 10 | 2.448,00 – 3.498,00 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2021-23 | 14,24 m | 4 | 8 | 2.248,00 – 3.198,00 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2018-20 | 14,24 m | 4 | 8 | 2.098,00 – 2.998,00 € |
Bavaria Cruiser 46 | 2015-17 | 14,24 m | 4 | 8 | 1.948,00 – 2.798,00 € |
Bavaria Cruiser 46 (3 Kab.) | 2021-23 | 14,24 m | 3 | 6 | 2.248,00 – 3.498,00 € |
Hanse 458 | 2021-23 | 14,04 m | 4 | 8 | 2.248,00 – 3.198,00 € |
Bavaria 46 Cruiser | 2008 | 14,20 m | 4 | 8 | 1.798,00 – 2.548,00 € |
Bavaria 46 | 2005 | 14,20 m | 4 | 8 | 1.648,00 – 2.348,00 € |
Bavaria C45 (4 Kab.) | 2019 | 13,98 m | 4 | 8 | 2.248,00 – 3.198,00 € |
Bavaria Cruiser 45 | 2013 | 14,27 m | 4 | 8 | 1.848,00 – 2.648,00 € |
Dufour 45 | 2000 | 13,68 m | 4 | 8 | 1.548,00 – 2.198,00 € |
Hanse 455 | 2018 | 13,95 m | 4 | 8 | 2.098,00 – 2.998,00 € |
Bavaria 44 | 2002 | 13,95 m | 4 | 8 | 1.548,00 – 2.198,00 € |
Sun Odyssey 439 | 2012 | 13,34 m | 4 | 8 | 1.848,00 – 2.648,00 € |
Bavaria C42 | 2021-23 | 12,90 m | 3 | 6 | 1.948,00 – 2.798,00 € |
Vilm 41 DS | 2011 | 12,45 m | 2 | 4 | 1.748,00 – 2.498,00 € |
Bavaria Cruiser 41 | 2021-22 | 12,35 m | 3 | 6 | 1.748,00 – 2.498,00 € |
Bavaria Cruiser 41 | 2018-20 | 12,35 m | 3 | 6 | 1.698,00 – 2.398,00 € |
Bavaria Cruiser 41 | 2016-17 | 12,35 m | 3 | 6 | 1.598,00 – 2.298,00 € |
Hanse 418 | 2020-23 | 12,40 m | 3 | 6 | 1.798,00 – 2.598,00 € |
Delphia 40.4 | 2005 | 12,35 m | 4 | 8 | 1.448,00 – 2.098,00 € |
Bavaria Cruiser 40 | 2011-13 | 12,35 m | 3 | 6 | 1.398,00 – 1.998,00 € |
Bavaria 40 Cruiser | 2009 | 12,35 m | 3 | 6 | 1.348,00 – 1.898,00 € |
Bavaria 39 Cruiser | 2007 | 11,99 m | 3 | 6 | 1.298,00 – 1.848,00 € |
Hanse 388 | 2021-23 | 11,40 | 3 | 6 | 1.698,00 – 2.398,00 € |
Dehler 38 SQ | 2023 | 11,64 m | 3 | 6 | 2.048,00 – 2.898,00 € |
Dehler 38 SQ | 2021-22 | 11,64 m | 3 | 6 | 1.948,00 – 2.748,00 € |
Dehler 38 | 2019-20 | 11,30 m | 3 | 6 | 1.798,00 – 2.598,00 € |
Bavaria C38 | 2021-23 | 11,90 m | 3 | 6 | 1.698,00 – 2.398,00 € |
Bavaria 38 Cruiser | 2008 | 11,72 m | 3 | 6 | 1.198,00 – 1.698,00 € |
Sun Odyssey 379 | 2015 | 11,34 m | 3 | 6 | 1.348,00 – 1.898,00 € |
Sun Odyssey 379 KS | 2013 | 11,34 m | 3 | 6 | 1.348,00 – 1.898,00 € |
Dehler Varianta 37 | 2014 | 11,55 m | 3 | 6 | 1.198,00 – 1.698,00 € |
Bavaria Cruiser 37 | 2021-23 | 11,30 m | 3 | 6 | 1.598,00 – 2.298,00 € |
Bavaria Cruiser 37 | 2018-20 | 11,30 m | 3 | 6 | 1.498,00 – 2.148,00 € |
Bavaria Cruiser 37 | 2014-17 | 11,30 m | 3 | 6 | 1.348,00 – 1.898,00 € |
Bavaria Cruiser 37-2 | 2022 | 11,30 m | 2 | 4 | 1.548,00 – 2.198,00 € |
Dufour 365 | 2010 | 11,35 m | 3 | 6 | 1.248,00 – 1.798,00 € |
Hanse 350 | 2009 | 10,59 m | 3 | 6 | 1.048,00 – 1.498,00 € |
Bavaria 35 Cruiser | 2009 | 10,71 m | 3 | 6 | 1.048,00 – 1.498,00 € |
Hanse 348 (3 Kab.) | 2021-23 | 10,40 m | 3 | 6 | 1.398,00 – 1.998,00 € |
Bavaria Cruiser 34 (3 Kab.) | 2022-23 | 9,99 m | 3 | 6 | 1.398,00 – 1.998,00 € |
Bavaria Cruiser 34 (3 Kab.) | 2017-18 | 9,99 m | 3 | 6 | 1.348,00 – 1.898,00 € |
Bavaria Cruiser 34 (2 Kab.) | 2021-23 | 9,99 m | 2 | 4 | 1.348,00 – 1.948,00 € |
Bavaria Cruiser 34 (2 Kab.) | 2018-20 | 9,99 m | 2 | 4 | 1.298,00 – 1.848,00 € |
Bavaria 34 Cruiser | 2008 | 10,71 m | 2 | 4 | 1.098,00 – 1.598,00 € |
Dehler 34 | 2022-23 | 10,70 m | 2 | 4 | 1.548,00 – 2.198,00 € |
Bavaria Cruiser 33 | 2013 | 9,99 m | 2 | 4 | 1.048,00 – 1.498,00 € |
Bavaria 33 Cruiser | 2006 | 10,65 m | 2 | 4 | 998,00 – 1.448,00 € |
Hanse 325 | 2014-15 | 9,63 m | 2 | 4 | 998,00 – 1.398,00 € |
Hunter 320 | 2001 | 9,63 m | 2 | 4 | 848,00 – 1.198,00 € |
Bavaria Cruiser 32 | 2010-13 | 9,99 m | 2 | 4 | 998,00 – 1.398,00 € |
Hanse 315 | 2021-23 | 9,62 m | 2 | 4 | 1.098,00 – 1.548,00 € |
Hanse 315 | 2017-20 | 9,62 m | 2 | 4 | 998,00 – 1.448,00 € |
Bavaria 31 Cruiser | 2008 | 9,76 m | 2 | 4 | 948,00 – 1.348,00 € |
Bavaria 30 Cruiser | 2006 | 9,45 m | 2 | 4 | 898,00 – 1.298,00 € |
Saffier 26 | 2011 | 8,00 m | 1 | 2 | 848,00 – 1.198,00 € |
Galeon 350 HTC | 2015 | 11,32 m | 2 | 5 | 2.098,00 – 2.998,00 € |
Starfisher 30 | 2007 | 9,69 m | 2 | 4 | 1.398,00 – 1.998,00 € |
Arvor 690 | 2019 | 6,88 m | 1 | 2 | 998,00 – 998,00 € |
*Vorsaison bis 29.04. / Hauptsaison 27.05.-26.08.2023 / Nachsaison ab 07.10. / in der Zwischensaison variieren die Angebotspreise
** Die Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und gelten für die vollausgerüstete Yacht für eine Charterwoche entsprechend der Saison zzgl. Nebenkosten (siehe Yachtcharter-Service)