Technische Daten
Länge ü.a. | 9,99 m |
Breite | 3,42 m |
Tiefgang | 1,50/1,95 m* |
Bootsrumpf | GFK |
Motor | 28 PS Volvo |
Vorsegel | 24,00 qm Rollreff |
Großsegel | 27,00 qm Rollgroß* |
Kabinen | 2 |
Kojen | 4 |
Zulassung | max. 6 Personen |
Erstwasserung | 2021-23 |
Ausstattung
Tanks | Diesel 150 l, Wasser 150 l, Fäkalientank |
Anker | elektrische Ankerwinsch, CQR-Anker, Ankerkette, Heckanker |
Winschen | Schot- und Fallwinschen selbstholend |
Elektrik | 220 V-Landanschluß, Ladegerät, elektrische Bilge- und Druckwasserpumpe, Volt- und Amperemeter |
Navigation | Kartenplotter, Log, Lot, Windmesser, UKW mit DSC, Kompass, Hafenhandbücher, Seekarten, Navigationsbesteck, Fernglas, elektrische Windmeßanlage, Autopilot, AIS* |
Sicherheit | Rettungsinsel, Rettungsringe und Rettungswesten, Bootsmannsstuhl, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Handlenzpumpe |
Pantry | Gasherd mit Backofen, Spülbecken, Kalt- und Warmwasser, Kühlschrank, Pött und Pann |
Weiteres | Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, Sprayhood, 2 x Radsteuerung, Radio/CD, Bugstrahlruder, Rollgroß oder Lattengroß mit Lazybag* |
Yachtstandort : Breege/Rügen, Warnemünde, Großenbrode, Flensburg
Yachtcharter-Wochenpreise*
bis 27.04. | ab 27.04. | ab 04.05. | ab 11.05. | ab 18.05. | ab 25.05. | ab 31.08. | ab 21.09. | ab 05.10 |
1.298,00 | 1.548,00 | 1.798,00 | 1.648,00 | 1.848,00 | 1.998,00 | 1.748,00 | 1.548,00 | 1.298,00 |