Von unseren Stützpunkten in Breege auf Rügen, in Großenbrode, in Warnemünde/Hohe Düne und in Flensburg bieten wir Ihnen eine breite Vielfalt moderner Yachten zum Chartern an. Alle Yachten sind vollständig ausgerüstet, vom Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund sicherheitstechnisch abgenommen und sehr gut gepflegt.
| Charteryacht | Erstwasserung | Länge in m | Kabinen | Kojen | Charterangebot*/** |
| Bavaria Cruiser 55 | 2010 | 16,75 m | 5 | 10 | 2.498,00 – 3.498,00 € |
| Bavaria Cruiser 51 | 2015-19 | 14,99 m | 5 | 10 | 2.898,00 – 3.998,00 € |
| Bavaria 50 Cruiser | 2006 | 14,99 m | 5 | 10 | 2.148,00 – 2.898,00 € |
| Hanse 460 | 2022-25 | 14,60 m | 5 | 10 | 2.798,00 – 3.898,00 € |
| Bavaria Cruiser 46 | 2021-23 | 14,24 m | 4 | 8 | 2.498,00 – 3.498,00 € |
| Bavaria Cruiser 46 | 2015-20 | 14,24 m | 4 | 8 | 2.148,00 – 3.098,00 € |
| Bavaria Cruiser 45 | 2011 | 14,27 m | 4 | 8 | 1.898,00 – 2.698,00 € |
| Hanse 458 | 2021-23 | 14,04 m | 4 | 8 | 2.498,00 – 3.498,00 € |
| Bavaria 46 Holiday | 1996 | 14,20 m | 4 | 8 | 1.598,00 – 2.248,00 € |
| Bavaria C45 (5 Kab.) | 2019/23 | 13,98 m | 5 | 10 | 2.598,00 – 3.598,00 € |
| Bavaria C45 (4 Kab.) | 2019 | 13,98 m | 4 | 8 | 2.298,00 – 3.248,00 € |
| Hanse 455 | 2018 | 13,95 m | 4 | 8 | 2.148,00 – 2.998,00 € |
| Bavaria 44 | 2002 | 13,95 m | 4 | 8 | 1.648,00 – 2.298,00 € |
| Sun Odyssey 439 | 2012 | 13,34 m | 4 | 8 | 1.948,00 – 2.748,00 € |
| Bavaria C42 | 2021-23 | 12,90 m | 3 | 6 | 2.148,00 – 2.998,00 € |
| Bavaria Cruiser 41 | 2022 | 12,35 m | 3 | 6 | 1.998,00 – 2.798,00 € |
| Bavaria Cruiser 41 | 2016-17 | 12,35 m | 3 | 6 | 1.698,00 – 2.398,00 € |
| Hanse 418 | 2022-24 | 12,40 m | 3 | 6 | 1.998,00 – 2.798,00 € |
| Hanse 418 | 2020 | 12,40 m | 3 | 6 | 1.748,00 – 2.498,00 € |
| Delphia 40.4 | 2005 | 12,35 m | 4 | 8 | 1.548,00 – 2.198,00 € |
| Bavaria Cruiser 40 | 2011 | 12,35 m | 3 | 6 | 1.398,00 – 1.998,00 € |
| Bavaria 40 Cruiser | 2009 | 12,35 m | 3 | 6 | 1.348,00 – 1.898,00 € |
| Hanse 388 | 2022-24 | 11,40 | 3 | 6 | 1.698,00 – 2.448,00 € |
| Hanse 388 | 2021 | 11,40 | 3 | 6 | 1.598,00 – 2.248,00 € |
| Dehler 38 SQ | 2023-24 | 11,64 m | 3 | 6 | 2.148,00 – 2.998,00 € |
| Dehler 38 SQ | 2021-22 | 11,64 m | 3 | 6 | 1.998,00 – 2.798,00 € |
| Dehler 38 | 2019 | 11,30 m | 3 | 6 | 1.748,00 – 2.498,00 € |
| Bavaria C38 | 2023 | 11,90 m | 3 | 6 | 1.798,00 – 2.548,00 € |
| Bavaria 38 Cruiser | 2008-10 | 11,72 m | 3 | 6 | 1.198,00 – 1.748,00 € |
| Dehler Varianta 37 | 2014 | 11,55 m | 3 | 6 | 1.198,00 – 1.748,00 € |
| Bavaria Cruiser 37 | 2020-24 | 11,30 m | 3 | 6 | 1.698,00 – 2.448,00 € |
| Bavaria Cruiser 37 | 2014-19 | 11,30 m | 3 | 6 | 1.548,00 – 2.198,00 € |
| Bavaria Cruiser 37-2 | 2022 | 11,30 m | 2 | 4 | 1.548,00 – 2.198,00 € |
| Dufour 365 | 2010 | 11,35 m | 3 | 6 | 1.248,00 – 1.798,00 € |
| Hanse 350 | 2009 | 10,59 m | 3 | 6 | 998,00 – 1.498,00 € |
| Hanse 348 (3 Kab.) | 2021-24 | 10,40 m | 3 | 6 | 1.448,00 – 2.098,00 € |
| Hanse 348 (2 Kab.) | 2026 | 10,40 m | 2 | 4 | 1.398,00 – 1.998,00 € |
| Bavaria Cruiser 34 (3 Kab.) | 2022-23 | 9,99 m | 3 | 6 | 1.448,00 – 2.098,00 € |
| Bavaria Cruiser 34 (3 Kab.) | 2017-19 | 9,99 m | 3 | 6 | 1.348,00 – 1.898,00 € |
| Bavaria Cruiser 34 (2 Kab.) | 2021-23 | 9,99 m | 2 | 4 | 1.398,00 – 1.998,00 € |
| Bavaria Cruiser 34 (2 Kab.) | 2018-20 | 9,99 m | 2 | 4 | 1.298,00 – 1.848,00 € |
| Dehler 34 | 2022-24 | 10,70 m | 2 | 4 | 1.498,00 – 2.148,00 € |
| Beneteau Oceanis 34 | 2010 | 10,34 m | 3 | 6 | 1.148,00 – 1.698,00 € |
| Hanse 325 | 2015 | 9,63 m | 2 | 4 | 948,00 – 1.448,00 € |
| Bavaria Cruiser 32 | 2010-13 | 9,99 m | 2 | 4 | 948,00 – 1.448,00 € |
| Hanse 315 | 2021-24 | 9,62 m | 2 | 4 | 1.498,00 – 1.698,00 € |
| Hanse 315 | 2017-20 | 9,62 m | 2 | 4 | 998,00 – 1.498,00 € |
| Bavaria 30 Cruiser | 2006 | 9,45 m | 2 | 4 | 848,00 – 1.298,00 € |
| Etap 30i | 2001 | 9,33 m | 2 | 4 | 798,00 – 1.198,00 € |
| Galeon 350 HTC | 2015 | 11,32 m | 2 | 5 | 2.148,00 – 2.998,00 € |
| Arvor 690 | 2019 | 6,88 m | 1 | 2 | 998,00 – 998,00 € |
*Vorsaison bis 25.04.2026 / Hauptsaison 30.05.-29.08.2026 / Nachsaison ab 03.10.2026 / in der Zwischensaison variieren die Angebotspreise.
** Die Preise beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer und gelten für die vollausgerüstete Yacht für eine Charterwoche entsprechend der Saison zzgl. Nebenkosten (siehe Yachtcharter-Service)