
Technische Daten
| Länge ü.a. | 11,32 m |
| Breite | 3,46 m |
| Tiefgang | 1,73 m |
| Bootsrumpf | GFK |
| Motor | 363PS Volvo |
| Vorsegel | — |
| Großsegel | — |
| Kabinen | 2 |
| Kojen | 5 |
| Zulassung | max. 5 Personen |
| Erstwasserung | 2015 |

Ausstattung
| Tanks | Diesel 2 x 325 l, Wasser 330 l, Fäkalientank 120 l, Grauwassertank 110 l |
| Anker | Bug-Ankerwinde elektrisch mit Anker und Kette |
| Winschen | — |
| Elektrik | 220 V-Landanschluß, Generator, Ladegerät, elektrische Bilge- und Druckwasserpumpe, Volt- und Amperemeter, 2 x SAT-TV, Radio |
| Navigation | Kartenplotter, Log, Lot, Ruderlagenanzeiger, UKW mit DSC und AIS, Kompass, Hafenhandbücher, Seekarten, Navigationsbesteck, Fernglas |
| Sicherheit | Rettungsinsel, Rettungswesten, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Handlenzpumpe, Handscheinwerfer |
| Pantry | Cerankochfeld 2-flammig, Spülbecken, Kalt- und Warmwasser, Kühlschrank, Pött und Pann |
| Weiteres | Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, elektrische WC, Leder im Salon, Badeleiter, Badeplattform, Bugstrahlruder, seperate Dusche |
![]() | ![]() |
Yachtstandort : Warnemünde
Yachtcharter-Wochenpreise*
| bis 25.04. | ab 25.04. | ab 30.05. | ab 29.08. | ab 19.09. | ab 03.10. |
| 2.148,00 | 2.698,00 | 2.998,00 | 2.698,00 | 2.498,00 | 2.148,00 |