
Technische Daten
| Länge ü.a. | 11,30 m |
| Breite | 3,67 m |
| Tiefgang | 2,02 m |
| Bootsrumpf | GFK |
| Motor | 28 PS Volvo |
| Vorsegel | 28,00 qm Rollreff |
| Großsegel | 41,00 qm Rollgroß |
| Kabinen | 2 |
| Kojen | 4 |
| Zulassung | max. 6 Personen |
| Erstwasserung | 2022 |

Ausstattung
| Tanks | Diesel 150 l, Wasser 210 l, Fäkalientank |
| Anker | elektrische Ankerwinsch, CQR-Anker, Ankerkette, Heckanker |
| Winschen | Schot- und Fallwinschen 2-Gang selbstholend |
| Elektrik | 220 V-Landanschluß, Ladegerät, elektrische Bilge- und Druckwasserpumpe, Volt- und Amperemeter |
| Navigation | Kartenplotter, Log, Lot, Windmesser, UKW mit DSC, Kompass, Hafenhandbücher, Seekarten, Navigationsbesteck, Fernglas, elektrische Windmeßanlage, Autopilot |
| Sicherheit | Rettungsinsel, Rettungsringe und Rettungswesten, Bootsmannsstuhl, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Handlenzpumpe |
| Pantry | Gasherd mit Backofen, Spülbecken, Kalt- und Warmwasser, Kühlschrank, Pött und Pann |
| Weiteres | Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, Sprayhood, 2 x Radsteuerung, Radio/CD, Bugstrahlruder |
![]() | ![]() |
Yachtstandort : Großenbrode
Yachtcharter-Wochenpreise*
| bis 25.04. | ab 25.04. | ab 30.05. | ab 29.08. | ab 19.09. | ab 03.10 |
| 1.548,00 | 1.998,00 | 2.198,00 | 1.998,00 | 1.798,00 | 1.598,00 |