
Technische Daten
| Länge ü.a. | 6,88 m |
| Breite | 2,54 m |
| Tiefgang | 0,75 m |
| Bootsrumpf | GFK |
| Motor | Mercruiser 115 PS |
| Vorsegel | — |
| Großsegel | — |
| Kabinen | 1 |
| Kojen | 2 |
| Zulassung | max. 2 Personen |
| Erstwasserung | 2019 |

Ausstattung
| Tanks | Diesel 90 l |
| Anker | Anker, elektrische Ankerwinde |
| Winschen | — |
| Elektrik | — |
| Navigation | Kartenplotter mit Fischfinder, Log, Lot, Kompass |
| Sicherheit | Rettungsring und Rettungswesten, Feuerlöscher, Nebelhorn, Taschenlampe, elektrische Lenzpumpe |
| Pantry | — |
| Weiteres | Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Heizung, Fischkasten mit elektrische Pumpe, Not-Steuerpinne |
![]() | ![]() |
Yachtstandort : Breege/Rügen
Yachtcharter-Wochenpreise*
| bis 25.04. | ab 25.04. | ab 30.05. | ab 29.08. | ab 19.09. | ab 03.10. |
| 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 | 998,00 |