
Technische Daten
| Länge ü.a. | 9,63 m |
| Breite | 3,30 m |
| Tiefgang | 1,84 m |
| Bootsrumpf | GFK |
| Motor | 18 PS Volvo |
| Vorsegel | 22,87 qm Rollreff |
| Großsegel | 28,47 qm |
| Kabinen | 2 |
| Kojen | 4 |
| Zulassung | max. 6 Personen |
| Erstwasserung | 2015 |

Ausstattung
| Tanks | Diesel 90 l, Wasser 240 l, Fäkalientank |
| Anker | Delta-Anker, Ankerkette/-leine, Heckanker |
| Winschen | Schot- und Fallwinschen 2-Gang selbstholend |
| Elektrik | 220 V-Landanschluß, Ladegerät, elektrische Bilge- und Druckwasserpumpe, Volt- und Amperemeter |
| Navigation | Kartenplotter, Log, Lot, Windmesser, UKW mit DSC, Kompass, Hafenhandbücher, Seekarten, Navigationsbesteck, Fernglas, elektrische Windmeßanlage, Autopilot |
| Sicherheit | Rettungsinsel, Rettungsringe und Rettungswesten, Bootsmannsstuhl, Feuerlöscher, Seenotraketen, Nebelhorn, Taschenlampe, Handlenzpumpe |
| Pantry | Gasherd mit Backofen, Spülbecken, Kalt- und Warmwasser, Kühlschrank, Pött und Pann |
| Weiteres | Fender, Festmacher, Bordwerkzeug, Bootshaken, Heizung, Sprayhood, Radsteuerung, Radio/CD, Selbstwendefock |
![]() | ![]() |
Yachtstandort : Großenbrode
Yachtcharter-Wochenpreise*
| bis 25.04. | ab 25.04. | ab 30.05. | ab 29.08. | ab 19.09. | ab 03.10. |
| 948,00 | 1.298,00 | 1.488,00 | 1.298,00 | 1.148,00 | 948,00 |